|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 顔料インク/環境溶媒インク/dyeの水ベースの昇華 | プリントヘッド: | Epson DX5 DX7 |
---|---|---|---|
最高の幅: | 3200mm | インク: | 環境染料紫外線昇華インク |
メディア: | PP Sythenticのペーパー、バックライトを当てられた、感光紙、転写紙等 | 裂け目ソフトウェア: | Maintop V5.3.5のフォトプリント、トパーズ、Seegetのwasatch |
条件:: | 新しい | PD (W): | 3600W |
中型:: | 旗、ポリ塩化ビニールの自己のadhensiveビニール、PPのペーパー、1方法視野、壁papを曲げて下さい | 保証: | 一年 |
ハイライト: | デジタル屈曲の印字機,大判カメラの多機能プリンター |
屋外の3.2M二重頭部の環境溶媒紫外線ペーパー デジタル インクジェット・プリンタ
ecoの溶媒プリンターの特徴
1. Epson DX5の頭部は、4色、高いプリントの質を倍増します。
2. 独立した連続的なインク システム、保存は便利に要し、作動します。
3. こんにちは台湾で、高い等級なされる、勝利鉛の柵はキャリッジを滑らか、安定したようにします。
4. 前中間ポスト3waysの暖房装置、背部と装備すれば前部はカーボン高周波振動の暖房、50-100wの公有地より保存力10timesです。
5. 張力タイプ自動能動態は供給およびとられたシステム、一貫性を保障します
6. 完全なアルミ合金のプラットホーム、長い耐久性。
7. 熱い及び寒風は印刷の後で、容易乾燥します送風します。
8. ラスターは造りで、避けます塵をあります。
指定変数:
項目モデル | Enjet 32s | |
印字ヘッド | Epsonの二重印字ヘッドを使用して、400nozzles/row*8line*2を含んで、1800dpiまでの高いプリントの質 | |
印刷物の決断/speed | 4パス:50m2/h | |
6パス:33m2/h | ||
8パス:25m2/h | ||
インク | 種類 | 水ベースのインク/環境溶媒インク/染料インク/昇華インク |
容量 | 倍4色:220*2/color | |
媒体 | 最高の幅 | 2450mm |
厚さ | 調節可能な1.5mmから8mm | |
最高ロール重量 | 150kg | |
種類 | PP Sythenticのペーパー、ビニール シート、フィルム、塗被紙、酸の校正用紙の旗、キャンバス等の付着力のビニール シート、旗等 | |
高いプリントの質 | 3理性的なeclosionの印刷物機能、VSDの技術 | |
媒体のヒーター | 前に/印刷物/ポストのヒーター(separetely制御することができます) | |
媒体の巻き取り装置装置 | 自動ダンパーが付いている強い圧延の巻き取り装置装置 | |
乾燥システム | 乾燥システム(選択) | |
インターフェイス | USB | |
裂け目ソフトウェア | Maintop v5.3 5.5のフォトプリント、トパーズ、Seegetのwasatch | |
電圧 | AC 110V=/-10%、AC220V=/-10% .50/60+/HZ | |
操作の環境 | 温度:20℃-35℃の湿気:35%RH-65%RH | |
力 | 必要性500Wの、前に/ポスト800W印刷の乾燥したシステム2400w | |
プリンターの次元 | L4800xW900xH1700M | |
実行可能の高さ | 1050mm | |
パッキングの次元 | L4960x W1000x H900mm | |
純重量 | 400KG | |
総重量 | 450KG |
より正確なLeadshineサーボmotor.good quality.goodの安定性、
台湾HIWANの無声線形ガイドは、単一の柵および二重柵が付いている装置できます
自動上昇および落下維持はシステムを、保護します印字ヘッドを配置します
販売サービスの後の保証および:
1)機械保証は1年です;
2)電子メールによる24hoursテクニカル サポート、インターネットによるromote制御TeamViewerまたは呼出し;
3)英国版マニュアルおよび操作のビデオCDディスク。
4) Wechat私達のID:18638118923